Mohon tunggu...
No. | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Propinsi | Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) | PAUD-DIKMAS | SD | SMP | SMA | SMK | PKLK | Intervensi GTK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Propinsi | Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) | PAUD-DIKMAS | SD | SMP | SMA | SMK | PKLK | Intervensi GTK |
1 | 010000 | Prov. D.K.I. Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | 18.83 | 3,400,800,000 | 2,754,925,000 | 5,542,449,000 | 702,230,000 | 9,997,415,000 | 1,777,500,000 | 158,774,088,000 |
2 | 010100 | Kab. Kepulauan Seribu | Prov. D.K.I. Jakarta | 155,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,412,000 | |
3 | 016000 | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | 433,800,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 2,091,045,000 | 320,000,000 | 29,857,098,000 | |
4 | 016100 | Kota Jakarta Utara | Prov. D.K.I. Jakarta | 607,800,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 3,293,249,000 | 160,000,000 | 44,487,379,000 | |
5 | 016200 | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | 748,200,000 | 0 | 2,320,720,000 | 0 | 306,676,000 | 283,000,000 | 74,077,737,000 | |
6 | 016300 | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | 503,800,000 | 0 | 525,000,000 | 200,730,000 | 910,800,000 | 443,000,000 | 79,365,073,000 | |
7 | 016400 | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 952,200,000 | 2,754,925,000 | 2,546,729,000 | 501,500,000 | 3,395,645,000 | 571,500,000 | 85,331,203,000 | |
8 | 020000 | Prov. Jawa Barat | Prov. Jawa Barat | 8.76 | 58,801,650,000 | 161,257,476,093 | 264,911,994,000 | 120,015,659,825 | 251,427,184,000 | 14,642,012,000 | 321,856,744,400 |
9 | 020500 | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | 8.70 | 7,919,300,000 | 5,353,930,192 | 27,850,665,000 | 14,545,274,570 | 21,635,337,000 | 1,705,452,000 | 72,596,701,000 |
10 | 020600 | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | 11.66 | 4,004,800,000 | 4,669,741,000 | 15,286,234,000 | 8,038,047,858 | 9,940,354,000 | 434,962,000 | 23,633,582,000 |
11 | 020700 | Kab. Cianjur | Prov. Jawa Barat | 12.13 | 4,700,000,000 | 17,387,624,000 | 21,368,661,000 | 4,926,781,403 | 13,156,321,000 | 367,478,000 | 23,276,838,000 |
12 | 020800 | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat | 17.24 | 5,324,600,000 | 9,617,546,000 | 6,145,903,000 | 6,513,042,152 | 10,540,547,000 | 897,216,000 | 47,996,720,000 |
13 | 021000 | Kab. Sumedang | Prov. Jawa Barat | 9.91 | 1,311,700,000 | 8,017,561,000 | 13,465,820,000 | 2,059,227,000 | 6,822,540,000 | 709,100,000 | 13,389,322,000 |
14 | 021100 | Kab. Garut | Prov. Jawa Barat | 10.26 | 2,909,600,000 | 9,115,868,000 | 10,490,434,000 | 10,677,950,644 | 20,244,807,000 | 1,158,636,000 | 43,976,373,000 |
15 | 021200 | Kab. Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | 0.00 | 2,289,000,000 | 5,008,702,000 | 28,155,100,000 | 7,074,945,602 | 13,285,838,000 | 410,000,000 | 18,557,149,000 |
16 | 021400 | Kab. Ciamis | Prov. Jawa Barat | 10.89 | 1,121,500,000 | 7,045,844,000 | 9,337,897,000 | 2,099,859,301 | 10,644,994,000 | 1,083,768,000 | 9,469,908,000 |
17 | 021500 | Kab. Kuningan | Prov. Jawa Barat | 13.91 | 1,620,400,000 | 8,058,757,000 | 5,531,196,000 | 5,422,094,425 | 7,556,474,000 | 1,049,168,000 | 10,279,256,000 |
18 | 021600 | Kab. Majalengka | Prov. Jawa Barat | 0.00 | 839,900,000 | 8,347,346,000 | 12,410,230,000 | 1,597,608,859 | 9,167,936,000 | 369,300,000 | 11,711,263,000 |
19 | 021700 | Kab. Cirebon | Prov. Jawa Barat | 11.99 | 3,362,000,000 | 13,212,996,000 | 7,093,466,000 | 7,672,700,590 | 14,729,067,000 | 833,822,000 | 21,350,685,000 |
20 | 021800 | Kab. Indramayu | Prov. Jawa Barat | 12.15 | 3,752,900,000 | 3,392,752,000 | 11,834,216,000 | 5,420,950,000 | 16,221,801,000 | 450,000,000 | 20,459,309,000 |
21 | 021900 | Kab. Subang | Prov. Jawa Barat | 14.51 | 2,612,200,000 | 11,159,935,000 | 9,029,783,000 | 3,011,769,000 | 11,016,753,000 | 791,578,000 | 18,917,501,000 |
22 | 022000 | Kab. Purwakarta | Prov. Jawa Barat | 14.53 | 574,000,000 | 5,459,219,000 | 16,361,808,000 | 5,073,003,720 | 1,869,601,000 | 380,000,000 | 8,586,276,000 |
23 | 022100 | Kab. Karawang | Prov. Jawa Barat | 9.51 | 3,407,500,000 | 8,514,829,000 | 3,667,425,000 | 10,128,419,514 | 20,473,724,000 | 130,000,000 | 18,592,280,000 |
24 | 022200 | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 14.26 | 2,142,000,000 | 2,996,992,001 | 26,626,798,000 | 7,751,558,210 | 9,690,164,000 | 360,000,000 | 41,675,623,000 |
25 | 022300 | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat | 13.69 | 2,445,700,000 | 4,562,825,000 | 6,977,572,000 | 4,341,007,912 | 10,952,847,000 | 1,090,700,000 | 19,478,508,000 |
26 | 022500 | Kab. Pangandaran | Prov. Jawa Barat | 15.38 | 567,000,000 | 7,757,496,000 | 5,939,949,000 | 851,050,000 | 1,571,205,000 | 233,974,000 | 3,756,483,000 |
27 | 026000 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | 7.78 | 2,362,600,000 | 3,645,839,000 | 7,228,135,000 | 5,252,073,065 | 10,950,227,000 | 879,800,000 | 66,464,239,000 |
28 | 026100 | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | 11.80 | 790,000,000 | 0 | 1,775,000,000 | 765,424,000 | 1,545,135,000 | 0 | 30,567,742,000 |
29 | 026200 | Kota Sukabumi | Prov. Jawa Barat | 11.59 | 888,000,000 | 0 | 992,864,000 | 551,300,000 | 2,924,294,000 | 0 | 7,508,144,000 |
30 | 026300 | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | 12.33 | 911,800,000 | 170,000,000 | 675,000,000 | 300,000,000 | 2,656,550,000 | 180,000,000 | 12,647,098,000 |
31 | 026500 | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17.77 | 258,400,000 | 2,537,601,000 | 6,340,273,000 | 1,868,349,000 | 7,121,102,000 | 250,300,000 | 85,537,285,000 |
32 | 026600 | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | 12.77 | 620,000,000 | 2,774,387,000 | 7,602,151,000 | 1,367,383,000 | 4,443,477,000 | 201,800,000 | 54,677,513,000 |
33 | 026700 | Kota Cimahi | Prov. Jawa Barat | 13.48 | 639,750,000 | 4,661,311,900 | 325,000,000 | 552,690,000 | 4,785,327,000 | 100,000,000 | 10,336,668,000 |
34 | 026800 | Kota Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | 11.10 | 1,117,000,000 | 3,742,521,000 | 1,975,000,000 | 2,153,150,000 | 4,339,213,000 | 188,956,000 | 9,413,363,000 |
35 | 026900 | Kota Banjar | Prov. Jawa Barat | 9.54 | 310,000,000 | 3,290,798,000 | 1,783,156,000 | 0 | 3,141,549,000 | 300,000,000 | 1,676,251,000 |
36 | 030000 | Prov. Jawa Tengah | Prov. Jawa Tengah | 13.97 | 34,857,860,000 | 93,849,599,000 | 148,653,881,000 | 62,570,491,603 | 220,831,661,000 | 11,164,364,000 | 346,228,030,000 |
37 | 030100 | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | 12.13 | 1,906,000,000 | 457,938,000 | 4,675,000,000 | 1,239,618,000 | 7,495,301,000 | 495,548,000 | 32,963,586,000 |
38 | 030200 | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | 20.53 | 1,702,000,000 | 2,777,788,000 | 6,509,110,000 | 6,327,142,408 | 12,275,980,000 | 80,000,000 | 34,358,157,000 |
39 | 030300 | Kab. Purbalingga | Prov. Jawa Tengah | 15.21 | 340,000,000 | 4,897,782,000 | 0 | 402,300,000 | 5,631,599,000 | 160,000,000 | 7,610,817,000 |
40 | 030400 | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah | 19.49 | 595,600,000 | 0 | 3,966,175,000 | 1,036,213,779 | 4,140,157,000 | 313,806,000 | 12,307,577,600 |
41 | 030500 | Kab. Kebumen | Prov. Jawa Tengah | 12.23 | 720,000,000 | 748,516,000 | 0 | 201,150,000 | 9,976,246,000 | 506,842,000 | 19,717,568,000 |
42 | 030600 | Kab. Purworejo | Prov. Jawa Tengah | 9.81 | 1,057,400,000 | 4,834,388,000 | 8,300,000,000 | 2,019,858,000 | 4,797,061,000 | 80,000,000 | 13,410,822,000 |
43 | 030700 | Kab. Wonosobo | Prov. Jawa Tengah | 12.96 | 699,000,000 | 3,361,084,000 | 3,825,000,000 | 401,150,000 | 2,985,846,000 | 340,000,000 | 12,400,066,000 |
44 | 030800 | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | 0.00 | 890,000,000 | 298,196,000 | 4,815,719,000 | 5,619,718,000 | 8,451,102,000 | 100,000,000 | 19,855,122,000 |
45 | 030900 | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | 11.16 | 550,000,000 | 483,022,000 | 1,122,026,000 | 5,053,898,000 | 7,394,647,000 | 420,000,000 | 20,495,377,000 |
46 | 031000 | Kab. Klaten | Prov. Jawa Tengah | 16.30 | 601,060,000 | 8,142,867,000 | 3,089,035,000 | 1,670,304,389 | 8,012,819,000 | 920,000,000 | 19,419,994,000 |
47 | 031100 | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | 15.37 | 617,700,000 | 1,287,458,000 | 800,000,000 | 755,230,500 | 3,129,562,000 | 550,000,000 | 16,953,103,000 |
48 | 031200 | Kab. Wonogiri | Prov. Jawa Tengah | 23.15 | 551,400,000 | 776,277,000 | 5,440,227,000 | 2,706,757,728 | 4,991,483,000 | 721,016,000 | 17,901,013,000 |
49 | 031300 | Kab. Karanganyar | Prov. Jawa Tengah | 17.76 | 745,200,000 | 778,086,000 | 4,207,835,000 | 1,648,869,793 | 4,520,734,000 | 500,000,000 | 10,186,191,200 |
50 | 031400 | Kab. Sragen | Prov. Jawa Tengah | 9.17 | 1,300,000,000 | 6,267,528,000 | 5,274,929,000 | 1,891,861,035 | 7,430,710,000 | 320,732,000 | 20,084,220,000 |
51 | 031500 | Kab. Grobogan | Prov. Jawa Tengah | 8.44 | 1,857,000,000 | 5,316,550,000 | 1,793,749,000 | 4,245,762,103 | 8,165,700,000 | 0 | 20,771,796,000 |
52 | 031600 | Kab. Blora | Prov. Jawa Tengah | 10.50 | 1,290,300,000 | 1,703,580,000 | 2,653,810,000 | 959,414,450 | 4,712,500,000 | 421,768,000 | 18,728,227,200 |
53 | 031700 | Kab. Rembang | Prov. Jawa Tengah | 17.63 | 961,400,000 | 2,726,397,000 | 5,303,883,000 | 806,494,000 | 4,379,537,000 | 230,000,000 | 15,626,722,000 |
54 | 031800 | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | 13.56 | 1,332,000,000 | 8,374,962,000 | 2,365,791,000 | 2,267,085,000 | 8,498,427,000 | 260,000,000 | 22,047,747,800 |
55 | 031900 | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | 11.56 | 452,000,000 | 4,740,556,000 | 200,000,000 | 409,082,000 | 8,129,412,000 | 560,000,000 | 12,460,438,000 |
56 | 032000 | Kab. Jepara | Prov. Jawa Tengah | 14.05 | 1,554,100,000 | 2,241,633,000 | 4,181,754,000 | 1,320,028,676 | 10,226,036,000 | 40,000,000 | 17,667,344,000 |
57 | 032100 | Kab. Demak | Prov. Jawa Tengah | 11.85 | 1,332,000,000 | 2,465,798,000 | 6,552,312,000 | 1,676,632,292 | 5,478,698,000 | 113,454,000 | 16,220,810,000 |
58 | 032200 | Kab. Semarang | Prov. Jawa Tengah | 14.97 | 999,400,000 | 170,000,000 | 3,556,554,000 | 780,528,000 | 4,227,742,000 | 418,400,000 | 19,569,340,000 |
59 | 032300 | Kab. Temanggung | Prov. Jawa Tengah | 11.85 | 480,000,000 | 2,475,191,000 | 5,984,375,000 | 250,000,000 | 3,181,367,000 | 0 | 13,424,040,000 |
60 | 032400 | Kab. Kendal | Prov. Jawa Tengah | 13.18 | 2,049,400,000 | 2,267,312,000 | 22,240,372,000 | 3,231,690,311 | 6,262,637,000 | 304,644,000 | 16,632,576,000 |
61 | 032500 | Kab. Batang | Prov. Jawa Tengah | 12.48 | 825,900,000 | 2,682,782,000 | 175,000,000 | 1,507,570,000 | 4,564,527,000 | 99,388,000 | 8,478,222,000 |
62 | 032600 | Kab. Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | 12.04 | 678,600,000 | 2,579,066,000 | 8,777,060,000 | 151,150,000 | 4,225,794,000 | 150,000,000 | 13,582,246,000 |
63 | 032700 | Kab. Pemalang | Prov. Jawa Tengah | 17.75 | 2,553,600,000 | 2,413,274,000 | 4,756,930,000 | 447,801,000 | 6,403,978,000 | 214,880,000 | 11,608,372,000 |
64 | 032800 | Kab. Tegal | Prov. Jawa Tengah | 0.00 | 1,348,600,000 | 3,991,917,000 | 5,991,586,000 | 2,899,371,000 | 9,801,700,000 | 200,000,000 | 19,486,564,000 |
65 | 032900 | Kab. Brebes | Prov. Jawa Tengah | 11.84 | 2,148,000,000 | 9,732,989,000 | 10,136,330,000 | 3,944,236,081 | 8,517,629,000 | 0 | 20,434,536,000 |
66 | 036000 | Kota Magelang | Prov. Jawa Tengah | 10.09 | 367,800,000 | 0 | 225,000,000 | 557,356,000 | 2,211,747,000 | 200,000,000 | 4,970,198,000 |
67 | 036100 | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | 12.53 | 646,000,000 | 388,918,000 | 701,348,000 | 1,369,227,560 | 10,050,509,000 | 1,098,884,000 | 29,191,863,000 |
68 | 036200 | Kota Salatiga | Prov. Jawa Tengah | 11.28 | 324,500,000 | 0 | 1,296,607,000 | 703,652,000 | 2,250,609,000 | 465,906,000 | 4,965,546,000 |
69 | 036300 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | 10.88 | 761,900,000 | 402,322,000 | 4,628,622,000 | 1,005,842,500 | 14,334,452,000 | 565,104,000 | 58,917,652,000 |
70 | 036400 | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | 12.40 | 310,000,000 | 170,000,000 | 0 | 603,393,000 | 2,026,886,000 | 203,574,000 | 9,280,372,000 |
71 | 036500 | Kota Tegal | Prov. Jawa Tengah | 11.29 | 310,000,000 | 1,200,124,000 | 3,750,000,000 | 2,460,104,000 | 1,574,403,000 | 110,418,000 | 7,963,557,000 |
72 | 040000 | Prov. D.I. Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 13.37 | 2,657,000,000 | 15,005,136,000 | 6,472,722,000 | 8,846,087,928 | 31,893,845,000 | 4,105,474,000 | 47,150,845,000 |
73 | 040100 | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | 12.66 | 716,700,000 | 2,094,397,000 | 625,000,000 | 3,894,043,958 | 8,127,795,000 | 935,004,000 | 27,687,151,000 |
74 | 040200 | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | 12.60 | 457,800,000 | 5,696,315,000 | 4,772,722,000 | 2,522,357,970 | 8,570,901,000 | 1,037,690,000 | 32,537,378,000 |
75 | 040300 | Kab. Gunung Kidul | Prov. D.I. Yogyakarta | 15.40 | 584,000,000 | 3,133,272,000 | 225,000,000 | 556,305,000 | 6,725,286,000 | 1,183,380,000 | 10,710,731,000 |
76 | 040400 | Kab. Kulon Progo | Prov. D.I. Yogyakarta | 11.61 | 345,000,000 | 1,114,945,000 | 850,000,000 | 707,428,000 | 2,802,574,000 | 349,400,000 | 10,034,675,000 |
77 | 046000 | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 18.03 | 553,500,000 | 2,966,207,000 | 0 | 1,165,953,000 | 5,667,289,000 | 600,000,000 | 29,921,188,000 |
78 | 050000 | Prov. Jawa Timur | Prov. Jawa Timur | 9.33 | 40,797,320,000 | 96,401,566,000 | 160,691,822,000 | 85,705,051,339 | 220,758,440,000 | 10,696,788,000 | 342,926,252,000 |
79 | 050100 | Kab. Gresik | Prov. Jawa Timur | 8.34 | 734,900,000 | 0 | 4,358,657,000 | 2,652,760,180 | 7,763,054,000 | 80,000,000 | 44,444,331,600 |
80 | 050200 | Kab. Sidoarjo | Prov. Jawa Timur | 17.56 | 410,300,000 | 155,402,000 | 2,131,194,000 | 3,831,037,970 | 10,717,386,000 | 250,400,000 | 70,252,462,800 |
81 | 050300 | Kab. Mojokerto | Prov. Jawa Timur | 11.65 | 465,000,000 | 2,732,364,000 | 4,337,633,000 | 1,560,528,000 | 4,750,398,000 | 160,000,000 | 22,193,361,000 |
82 | 050400 | Kab. Jombang | Prov. Jawa Timur | 16.41 | 1,593,700,000 | 4,723,571,000 | 300,000,000 | 933,575,757 | 11,361,268,000 | 1,328,048,000 | 23,863,057,000 |
83 | 050500 | Kab. Bojonegoro | Prov. Jawa Timur | 9.18 | 1,549,500,000 | 5,632,029,000 | 13,199,075,000 | 7,319,262,667 | 6,862,475,000 | 1,299,836,000 | 23,797,993,000 |
84 | 050600 | Kab. Tuban | Prov. Jawa Timur | 15.60 | 1,165,100,000 | 1,740,556,000 | 8,121,200,000 | 2,096,582,777 | 5,772,804,000 | 116,966,000 | 14,387,361,000 |
85 | 050700 | Kab. Lamongan | Prov. Jawa Timur | 8.81 | 720,000,000 | 987,234,000 | 6,587,660,000 | 3,532,210,000 | 8,978,540,000 | 0 | 51,451,182,000 |
86 | 050800 | Kab. Madiun | Prov. Jawa Timur | 10.94 | 310,000,000 | 3,030,910,000 | 1,905,831,000 | 2,195,747,930 | 3,002,095,000 | 89,700,000 | 8,871,933,000 |
87 | 050900 | Kab. Ngawi | Prov. Jawa Timur | 16.40 | 1,641,900,000 | 3,530,266,000 | 3,400,000,000 | 2,165,765,022 | 5,931,300,000 | 100,000,000 | 11,015,835,000 |
88 | 051000 | Kab. Magetan | Prov. Jawa Timur | 10.91 | 586,300,000 | 1,953,307,000 | 1,708,964,000 | 1,101,339,000 | 3,911,704,000 | 180,000,000 | 13,050,791,000 |
89 | 051100 | Kab. Ponorogo | Prov. Jawa Timur | 10.71 | 791,000,000 | 1,462,122,000 | 321,278,000 | 2,001,889,717 | 3,211,930,000 | 0 | 21,749,476,000 |
90 | 051200 | Kab. Pacitan | Prov. Jawa Timur | 16.60 | 1,419,700,000 | 2,469,555,000 | 975,000,000 | 0 | 2,233,930,000 | 109,726,000 | 7,274,758,000 |
91 | 051300 | Kab. Kediri | Prov. Jawa Timur | 14.98 | 892,600,000 | 3,341,381,000 | 1,068,485,000 | 1,517,830,254 | 6,122,955,000 | 80,000,000 | 27,424,016,000 |
92 | 051400 | Kab. Nganjuk | Prov. Jawa Timur | 16.03 | 720,000,000 | 2,882,977,000 | 4,977,118,000 | 5,194,696,082 | 9,054,535,000 | 160,000,000 | 21,219,728,000 |
93 | 051500 | Kab. Blitar | Prov. Jawa Timur | 15.45 | 446,000,000 | 3,150,882,000 | 4,416,869,000 | 993,082,000 | 3,482,635,000 | 511,424,000 | 29,786,426,000 |
94 | 051600 | Kab. Tulungagung | Prov. Jawa Timur | 14.90 | 883,500,000 | 0 | 4,645,287,000 | 878,585,000 | 5,066,792,000 | 204,644,000 | 26,110,652,000 |
95 | 051700 | Kab. Trenggalek | Prov. Jawa Timur | 13.59 | 1,239,550,000 | 3,311,584,000 | 8,561,296,000 | 846,267,817 | 6,331,500,000 | 120,000,000 | 12,309,222,000 |
96 | 051800 | Kab. Malang | Prov. Jawa Timur | 13.03 | 3,991,270,000 | 5,743,563,000 | 11,339,063,000 | 6,126,917,284 | 17,301,064,000 | 1,247,000,000 | 62,167,420,000 |
97 | 051900 | Kab. Pasuruan | Prov. Jawa Timur | 10.11 | 1,229,500,000 | 6,564,295,000 | 3,825,000,000 | 3,573,716,014 | 4,785,988,000 | 10,300,000 | 30,834,064,000 |
98 | 052000 | Kab. Probolinggo | Prov. Jawa Timur | 9.50 | 1,327,500,000 | 5,432,967,000 | 2,225,000,000 | 1,970,124,000 | 3,858,084,000 | 101,452,000 | 16,945,218,000 |
99 | 052100 | Kab. Lumajang | Prov. Jawa Timur | 0.00 | 1,109,000,000 | 2,243,888,000 | 1,474,111,000 | 1,935,234,930 | 5,871,257,000 | 140,000,000 | 19,968,509,000 |
100 | 052200 | Kab. Bondowoso | Prov. Jawa Timur | 11.60 | 760,000,000 | 2,356,616,000 | 3,078,527,000 | 1,104,889,000 | 5,988,462,000 | 330,000,000 | 17,530,582,000 |
101 | 052300 | Kab. Situbondo | Prov. Jawa Timur | 15.74 | 1,212,000,000 | 3,355,069,000 | 4,756,828,000 | 1,889,397,950 | 3,107,816,000 | 0 | 20,074,768,000 |
102 | 052400 | Kab. Jember | Prov. Jawa Timur | 20.39 | 2,869,800,000 | 9,197,072,000 | 15,395,232,000 | 3,443,050,767 | 16,766,293,000 | 249,500,000 | 54,157,216,000 |
103 | 052500 | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur | 8.24 | 1,672,600,000 | 315,668,000 | 7,230,744,000 | 4,361,363,795 | 15,744,133,000 | 267,900,000 | 44,554,609,000 |
104 | 052600 | Kab. Pamekasan | Prov. Jawa Timur | 12.62 | 1,763,000,000 | 3,023,384,000 | 3,494,481,000 | 2,783,781,127 | 5,378,677,000 | 270,172,000 | 26,783,180,000 |
105 | 052700 | Kab. Sampang | Prov. Jawa Timur | 12.60 | 1,958,900,000 | 4,684,658,000 | 7,571,828,000 | 5,555,581,740 | 1,387,800,000 | 0 | 10,388,456,000 |
106 | 052800 | Kab. Sumenep | Prov. Jawa Timur | 11.82 | 2,237,500,000 | 9,135,483,000 | 8,550,000,000 | 1,864,994,276 | 3,995,545,000 | 160,000,000 | 19,125,254,000 |
107 | 052900 | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur | 9.43 | 1,507,500,000 | 738,894,000 | 10,849,789,000 | 2,937,693,212 | 5,101,391,000 | 0 | 17,369,724,000 |
108 | 056000 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | 13.85 | 398,800,000 | 403,898,000 | 1,508,082,000 | 3,099,239,000 | 8,888,631,000 | 1,630,400,000 | 141,211,692,000 |
109 | 056100 | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | 13.76 | 1,458,000,000 | 386,030,000 | 1,402,766,000 | 100,000,000 | 5,838,923,000 | 260,000,000 | 36,000,737,000 |
110 | 056200 | Kota Madiun | Prov. Jawa Timur | 13.49 | 228,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,127,385,000 | 270,200,000 | 4,653,801,000 |
111 | 056300 | Kota Kediri | Prov. Jawa Timur | 10.32 | 508,300,000 | 170,000,000 | 2,471,275,000 | 3,263,057,000 | 2,172,215,000 | 0 | 13,039,051,000 |
112 | 056400 | Kota Mojokerto | Prov. Jawa Timur | 8.18 | 142,800,000 | 0 | 1,261,013,000 | 103,519,000 | 1,013,455,000 | 80,000,000 | 4,953,202,000 |
113 | 056500 | Kota Blitar | Prov. Jawa Timur | 15.88 | 445,000,000 | 313,194,000 | 314,302,000 | 503,487,000 | 1,414,200,000 | 339,900,000 | 5,284,548,000 |
114 | 056600 | Kota Pasuruan | Prov. Jawa Timur | 5.89 | 170,000,000 | 0 | 1,588,560,000 | 1,712,972,000 | 1,288,208,000 | 441,468,000 | 6,727,720,000 |
115 | 056700 | Kota Probolinggo | Prov. Jawa Timur | 16.86 | 238,000,000 | 456,470,000 | 0 | 554,873,074 | 2,043,676,000 | 0 | 5,195,275,000 |
116 | 056800 | Kota Batu | Prov. Jawa Timur | 8.97 | 0 | 0 | 1,339,674,000 | 0 | 2,129,936,000 | 107,752,000 | 4,004,105,000 |
117 | 060000 | Prov. Aceh | Prov. Aceh | 12.84 | 7,675,500,000 | 65,011,552,000 | 42,137,583,000 | 43,127,812,296 | 18,775,658,000 | 8,968,044,000 | 34,190,334,000 |
118 | 060100 | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh | 8.98 | 64,600,000 | 5,550,061,000 | 2,082,774,000 | 1,137,988,000 | 1,960,100,000 | 0 | 5,232,938,000 |
119 | 060200 | Kab. Pidie | Prov. Aceh | 9.05 | 340,000,000 | 5,210,704,000 | 4,275,000,000 | 4,926,503,446 | 730,000,000 | 80,000,000 | 5,482,207,000 |
120 | 060300 | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh | 10.52 | 945,200,000 | 12,024,603,000 | 8,056,398,000 | 8,943,892,454 | 2,096,030,000 | 314,944,000 | 17,418,435,000 |
121 | 060400 | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh | 11.83 | 944,200,000 | 5,714,800,000 | 8,485,829,000 | 5,740,483,600 | 2,260,637,000 | 0 | 6,128,158,000 |
122 | 060500 | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh | 14.40 | 287,000,000 | 3,967,854,000 | 475,000,000 | 2,321,863,968 | 457,728,000 | 461,100,000 | 5,355,572,000 |
123 | 060600 | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh | 12.50 | 384,000,000 | 0 | 1,160,811,000 | 1,108,050,000 | 101,200,000 | 20,000,000 | 5,502,001,000 |
124 | 060700 | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh | 13.40 | 356,000,000 | 0 | 4,425,000,000 | 2,308,693,000 | 101,200,000 | 0 | 5,999,805,000 |
125 | 060800 | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh | 7.48 | 352,000,000 | 4,015,135,000 | 225,000,000 | 841,111,000 | 303,600,000 | 80,000,000 | 2,145,903,000 |
126 | 061100 | Kab. Simeulue | Prov. Aceh | 12.38 | 226,000,000 | 1,656,939,000 | 1,400,000,000 | 409,268,000 | 362,597,000 | 0 | 2,739,288,000 |
127 | 061200 | Kab. Bireuen | Prov. Aceh | 9.10 | 692,000,000 | 3,381,469,000 | 3,060,839,000 | 2,852,694,816 | 467,232,000 | 100,000,000 | 6,402,466,400 |
128 | 061300 | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh | 9.51 | 310,000,000 | 2,176,624,000 | 815,397,000 | 2,288,634,000 | 2,538,076,000 | 0 | 2,208,738,000 |
129 | 061400 | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh | 9.58 | 422,500,000 | 5,413,014,000 | 1,462,954,000 | 2,472,052,000 | 1,808,350,000 | 40,000,000 | 3,947,621,000 |
130 | 061500 | Kab. Nagan Raya | Prov. Aceh | 18.24 | 310,000,000 | 2,025,488,000 | 0 | 980,552,364 | 354,926,000 | 0 | 1,838,025,000 |
131 | 061600 | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh | 11.95 | 310,000,000 | 2,699,302,000 | 292,306,000 | 207,955,000 | 202,400,000 | 0 | 1,707,468,000 |
132 | 061700 | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh | 10.85 | 254,000,000 | 170,000,000 | 1,025,000,000 | 695,271,000 | 101,200,000 | 0 | 2,553,769,000 |
133 | 061800 | Kab. Gayo Lues | Prov. Aceh | 10.19 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,875,000 |
134 | 061900 | Kab. Bener Meriah | Prov. Aceh | 10.00 | 34,000,000 | 1,673,415,000 | 0 | 512,820,000 | 650,072,000 | 80,000,000 | 2,739,112,000 |
135 | 062000 | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh | 8.15 | 260,000,000 | 5,944,131,000 | 1,770,572,000 | 2,791,499,200 | 937,864,000 | 0 | 1,824,637,000 |
136 | 066000 | Kota Sabang | Prov. Aceh | 13.81 | 226,000,000 | 0 | 50,000,000 | 256,188,000 | 0 | 80,000,000 | 469,220,000 |
137 | 066100 | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | 13.74 | 240,000,000 | 0 | 0 | 1,499,915,864 | 1,398,516,000 | 7,592,000,000 | 3,045,367,000 |
