Mohon tunggu...
No. | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Propinsi | Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan (diluar transfer daerah) |
APK | APM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Sederajat* | SMP Sederajat** | SM Sederajat*** | SD Sederajat* | SMP Sederajat** | SM Sederajat*** | |||||
No. | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Propinsi | Rasio Anggaran | APK | APM | ||||
SD | SMP | SMA | SD | SMP | SMA | |||||
1 | 010000 | Prov. D.K.I. Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | 19.38 | 105 | 105.4 | 103.7 | 96.1 | 83.3 | 76.8 |
2 | 010100 | Kab. Kepulauan Seribu | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 103.6 | 92.7 | 111.4 | 88.2 | 70.5 | 69.7 |
3 | 016000 | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 107.4 | 104.5 | 109.4 | 96.9 | 78.9 | 76.4 |
4 | 016100 | Kota Jakarta Utara | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 104.7 | 107.9 | 88.2 | 95.2 | 84.4 | 65.3 |
5 | 016200 | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 104.6 | 104.4 | 91.9 | 95.1 | 82.7 | 69 |
6 | 016300 | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 105 | 105.9 | 113.5 | 96.5 | 84.5 | 84.1 |
7 | 016400 | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 0.00 | 104.6 | 105 | 112.4 | 96.7 | 83.9 | 84.4 |
8 | 020000 | Prov. Jawa Barat | Prov. Jawa Barat | 15.52 | 106.2 | 100.9 | 81.3 | 96 | 78.5 | 60.6 |
9 | 020500 | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | 21.00 | 110 | 101.4 | 73 | 97.8 | 76.7 | 52.6 |
10 | 020600 | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | 14.01 | 105.8 | 99.7 | 69.7 | 96 | 77.8 | 53.1 |
11 | 020700 | Kab. Cianjur | Prov. Jawa Barat | 7.63 | 102.8 | 103.4 | 67 | 93.6 | 80.8 | 49.9 |
12 | 020800 | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat | 20.05 | 104.1 | 99.2 | 71.1 | 94.3 | 77.5 | 52.3 |
13 | 021000 | Kab. Sumedang | Prov. Jawa Barat | 10.42 | 107.4 | 101.8 | 79.8 | 98.5 | 82 | 61 |
14 | 021100 | Kab. Garut | Prov. Jawa Barat | 15.25 | 104.5 | 96.9 | 75 | 94.5 | 76 | 56 |
15 | 021200 | Kab. Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | 0.00 | 104.1 | 98.7 | 70.5 | 96.8 | 79.4 | 56.1 |
16 | 021400 | Kab. Ciamis | Prov. Jawa Barat | 6.13 | 105.4 | 100 | 72.6 | 97.4 | 81.2 | 58.3 |
17 | 021500 | Kab. Kuningan | Prov. Jawa Barat | 6.85 | 106 | 101.6 | 92.5 | 97.3 | 79.4 | 69.1 |
18 | 021600 | Kab. Majalengka | Prov. Jawa Barat | 0.00 | 104.7 | 102.3 | 80.7 | 96.6 | 80.3 | 60.6 |
19 | 021700 | Kab. Cirebon | Prov. Jawa Barat | 10.64 | 109.3 | 99.6 | 75.4 | 95.6 | 75.3 | 56.7 |
20 | 021800 | Kab. Indramayu | Prov. Jawa Barat | 13.18 | 103.6 | 96.5 | 78.5 | 92.2 | 72.7 | 58 |
21 | 021900 | Kab. Subang | Prov. Jawa Barat | 0.00 | 105.2 | 105 | 92.2 | 95 | 81.8 | 69.7 |
22 | 022000 | Kab. Purwakarta | Prov. Jawa Barat | 15.85 | 104.9 | 102.6 | 72.1 | 95.3 | 81.3 | 55.6 |
23 | 022100 | Kab. Karawang | Prov. Jawa Barat | 7.14 | 106.4 | 98.2 | 77.6 | 95.6 | 75.6 | 57 |
24 | 022200 | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17.91 | 109.1 | 97.5 | 86.7 | 99 | 73.7 | 63.5 |
25 | 022300 | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat | 10.85 | 99.7 | 101.1 | 76.8 | 90.1 | 79.7 | 57.5 |
26 | 022500 | Kab. Pangandaran | Prov. Jawa Barat | 9.11 | 97.5 | 98.8 | 68 | 89.5 | 78.3 | 51.1 |
27 | 026000 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | 11.28 | 106.2 | 104.8 | 109.7 | 97.7 | 83.7 | 81.3 |
28 | 026100 | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | 14.08 | 109.7 | 105.5 | 110.9 | 98.2 | 80.8 | 81.7 |
29 | 026200 | Kota Sukabumi | Prov. Jawa Barat | 11.62 | 109.9 | 103.8 | 118.7 | 99.1 | 82 | 92.9 |
30 | 026300 | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | 13.45 | 106.8 | 106.6 | 106.8 | 94.1 | 82.1 | 81 |
31 | 026500 | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 16.20 | 110.2 | 104.5 | 92.6 | 98.3 | 79.5 | 67.9 |
32 | 026600 | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | 7.04 | 106.5 | 105 | 94.9 | 96.3 | 82.5 | 70.2 |
33 | 026700 | Kota Cimahi | Prov. Jawa Barat | 7.44 | 105.6 | 99.6 | 102.6 | 98.6 | 82.3 | 77.5 |
34 | 026800 | Kota Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | 12.23 | 101.6 | 108.8 | 111.4 | 93.5 | 87.2 | 87 |
35 | 026900 | Kota Banjar | Prov. Jawa Barat | 11.09 | 107.8 | 103.3 | 105.5 | 98.3 | 81.3 | 81 |
36 | 030000 | Prov. Jawa Tengah | Prov. Jawa Tengah | 18.45 | 104.4 | 99.9 | 83 | 91.7 | 75.5 | 61.8 |
37 | 030100 | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | 16.51 | 102 | 97.3 | 82.8 | 88.8 | 72 | 60.9 |
38 | 030200 | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | 15.13 | 106.4 | 102.2 | 92.4 | 93.3 | 77.3 | 69.5 |
39 | 030300 | Kab. Purbalingga | Prov. Jawa Tengah | 13.67 | 106.2 | 98.5 | 75.6 | 91.3 | 74.2 | 56 |
40 | 030400 | Kab. Banjarnegara | Prov. Jawa Tengah | 15.47 | 105.1 | 95.5 | 86.7 | 92.5 | 73 | 63.8 |
41 | 030500 | Kab. Kebumen | Prov. Jawa Tengah | 14.50 | 100 | 98.1 | 88.6 | 88.6 | 74.9 | 68.1 |
42 | 030600 | Kab. Purworejo | Prov. Jawa Tengah | 0.47 | 100.3 | 102.3 | 89.5 | 88.8 | 77.4 | 67.5 |
43 | 030700 | Kab. Wonosobo | Prov. Jawa Tengah | 15.12 | 104.3 | 101.4 | 81.2 | 92.9 | 76.1 | 60.8 |
44 | 030800 | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | 12.53 | 99.7 | 95.8 | 65.7 | 87.2 | 72.4 | 49.9 |
45 | 030900 | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | 13.64 | 104.9 | 99.8 | 86.2 | 93.9 | 76.5 | 63.1 |
46 | 031000 | Kab. Klaten | Prov. Jawa Tengah | 13.77 | 111 | 97.9 | 93.2 | 99.1 | 74.8 | 68.9 |
47 | 031100 | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | 13.53 | 99 | 102.9 | 85.4 | 88.9 | 80.4 | 64.5 |
48 | 031200 | Kab. Wonogiri | Prov. Jawa Tengah | 15.75 | 98.4 | 98.5 | 92.8 | 88.1 | 76.4 | 70.6 |
49 | 031300 | Kab. Karanganyar | Prov. Jawa Tengah | 18.67 | 101.3 | 103.9 | 83.4 | 91 | 82 | 64.4 |
50 | 031400 | Kab. Sragen | Prov. Jawa Tengah | 6.92 | 108.5 | 102.9 | 92.7 | 97.5 | 78.3 | 69.4 |
51 | 031500 | Kab. Grobogan | Prov. Jawa Tengah | 15.47 | 99.6 | 97.7 | 91.4 | 85.6 | 72 | 66.5 |
52 | 031600 | Kab. Blora | Prov. Jawa Tengah | 13.74 | 111.5 | 102.6 | 95.9 | 96.1 | 76.5 | 69.2 |
53 | 031700 | Kab. Rembang | Prov. Jawa Tengah | 11.73 | 98.6 | 99.9 | 89.9 | 86.9 | 77.7 | 68.9 |
54 | 031800 | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | 10.48 | 103.2 | 99.3 | 88.7 | 90.9 | 77.6 | 67.3 |
55 | 031900 | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | 0.97 | 107 | 102.9 | 99.8 | 91.2 | 78.7 | 73.9 |
56 | 032000 | Kab. Jepara | Prov. Jawa Tengah | 14.73 | 102.6 | 100.7 | 82.3 | 90.3 | 77.6 | 62 |
57 | 032100 | Kab. Demak | Prov. Jawa Tengah | 14.92 | 98.3 | 97 | 80.3 | 85.5 | 75.1 | 60.6 |
58 | 032200 | Kab. Semarang | Prov. Jawa Tengah | 11.99 | 106.4 | 102.3 | 78.7 | 93 | 75 | 57 |
59 | 032300 | Kab. Temanggung | Prov. Jawa Tengah | 9.83 | 110.1 | 103.5 | 79.7 | 96.2 | 77.2 | 60.7 |
60 | 032400 | Kab. Kendal | Prov. Jawa Tengah | 16.91 | 105.8 | 101 | 92.9 | 90.7 | 74.1 | 65.4 |
61 | 032500 | Kab. Batang | Prov. Jawa Tengah | 15.45 | 114.1 | 102.2 | 63.7 | 98.4 | 76.1 | 46.6 |
62 | 032600 | Kab. Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | 13.20 | 102.9 | 100.9 | 71.7 | 90 | 76 | 54.2 |
63 | 032700 | Kab. Pemalang | Prov. Jawa Tengah | 21.11 | 106.8 | 100.1 | 70 | 92.3 | 73.6 | 52.4 |
64 | 032800 | Kab. Tegal | Prov. Jawa Tengah | 12.70 | 105.1 | 102.4 | 74.3 | 92.9 | 77.1 | 53.8 |
65 | 032900 | Kab. Brebes | Prov. Jawa Tengah | 17.04 | 106.6 | 98.5 | 58.6 | 92.2 | 72.7 | 42.8 |
66 | 036000 | Kota Magelang | Prov. Jawa Tengah | 9.70 | 104.2 | 100.2 | 90.1 | 94.2 | 78 | 70.4 |
67 | 036100 | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | 12.21 | 106.9 | 100.1 | 100.4 | 95.6 | 77.4 | 75.3 |
68 | 036200 | Kota Salatiga | Prov. Jawa Tengah | 12.68 | 108 | 101.8 | 87.4 | 95.7 | 78.2 | 66 |
69 | 036300 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | 11.68 | 106.2 | 95.9 | 87.3 | 96 | 72.7 | 64.5 |
70 | 036400 | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | 14.07 | 110.6 | 104.2 | 91.7 | 97.2 | 76.1 | 66.1 |
71 | 036500 | Kota Tegal | Prov. Jawa Tengah | 10.07 | 107.2 | 101.6 | 96.3 | 95.6 | 75.6 | 70.7 |
72 | 040000 | Prov. D.I. Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 15.65 | 99 | 100.9 | 104.2 | 91.2 | 79.2 | 80.7 |
73 | 040100 | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | 9.62 | 102 | 100.7 | 100.1 | 93.4 | 77.7 | 78.3 |
74 | 040200 | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | 9.83 | 99.7 | 101.8 | 98 | 92.1 | 80.4 | 75.5 |
75 | 040300 | Kab. Gunung Kidul | Prov. D.I. Yogyakarta | 12.31 | 98.1 | 98.9 | 101.6 | 90.4 | 77.9 | 79 |
76 | 040400 | Kab. Kulon Progo | Prov. D.I. Yogyakarta | 11.25 | 98.3 | 100.7 | 105.1 | 90.5 | 79.6 | 79.8 |
77 | 046000 | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 13.92 | 93.7 | 102.3 | 119.4 | 87.4 | 80.9 | 92.7 |
78 | 050000 | Prov. Jawa Timur | Prov. Jawa Timur | 10.89 | 104.9 | 104.9 | 89.4 | 94.2 | 81.4 | 69 |
79 | 050100 | Kab. Gresik | Prov. Jawa Timur | 10.47 | 108.1 | 103.2 | 95.8 | 98.6 | 82.2 | 73.8 |
80 | 050200 | Kab. Sidoarjo | Prov. Jawa Timur | 11.89 | 104.6 | 104.2 | 92.6 | 95.5 | 86.3 | 74.6 |
81 | 050300 | Kab. Mojokerto | Prov. Jawa Timur | 13.31 | 109.6 | 104.7 | 96.2 | 99.3 | 84.3 | 76.6 |
82 | 050400 | Kab. Jombang | Prov. Jawa Timur | 15.40 | 105.7 | 103.8 | 119.6 | 95.4 | 83.7 | 94.6 |
83 | 050500 | Kab. Bojonegoro | Prov. Jawa Timur | 12.49 | 108.6 | 106.4 | 108.9 | 97.8 | 80.8 | 74.5 |
84 | 050600 | Kab. Tuban | Prov. Jawa Timur | 11.98 | 108.7 | 109.6 | 76.5 | 99 | 88.5 | 60.7 |
85 | 050700 | Kab. Lamongan | Prov. Jawa Timur | 7.90 | 108.2 | 102.9 | 104.1 | 99 | 83.2 | 80.8 |
86 | 050800 | Kab. Madiun | Prov. Jawa Timur | 10.65 | 102.6 | 105.7 | 86.6 | 93.3 | 84.5 | 69 |
87 | 050900 | Kab. Ngawi | Prov. Jawa Timur | 13.96 | 104.7 | 102.3 | 88.7 | 93.8 | 80.4 | 68.7 |
88 | 051000 | Kab. Magetan | Prov. Jawa Timur | 10.39 | 104.2 | 104 | 92.6 | 94.3 | 82.8 | 72.8 |
89 | 051100 | Kab. Ponorogo | Prov. Jawa Timur | 9.42 | 100.2 | 102.1 | 89.7 | 90.7 | 81.3 | 72.3 |
90 | 051200 | Kab. Pacitan | Prov. Jawa Timur | 14.78 | 104.7 | 99.7 | 93.1 | 95 | 76 | 71.1 |
91 | 051300 | Kab. Kediri | Prov. Jawa Timur | 13.74 | 103.5 | 104.9 | 74.5 | 93.1 | 82.6 | 60 |
92 | 051400 | Kab. Nganjuk | Prov. Jawa Timur | 14.14 | 100.2 | 104.9 | 98.9 | 91.5 | 84.6 | 80.4 |
93 | 051500 | Kab. Blitar | Prov. Jawa Timur | 12.75 | 101.7 | 102.9 | 74.5 | 91.2 | 81.2 | 60.2 |
94 | 051600 | Kab. Tulungagung | Prov. Jawa Timur | 6.86 | 103 | 106.6 | 83.4 | 94.9 | 87.9 | 70.4 |
95 | 051700 | Kab. Trenggalek | Prov. Jawa Timur | 13.31 | 105.7 | 106.9 | 106.1 | 96.6 | 88.4 | 85.2 |
96 | 051800 | Kab. Malang | Prov. Jawa Timur | 12.65 | 108.9 | 103.8 | 77.6 | 97.8 | 81.5 | 59.5 |
97 | 051900 | Kab. Pasuruan | Prov. Jawa Timur | 12.03 | 102.2 | 103.8 | 71.7 | 90.3 | 77.3 | 55.1 |
98 | 052000 | Kab. Probolinggo | Prov. Jawa Timur | 10.84 | 110 | 105.9 | 81.3 | 94.7 | 78 | 61.2 |
99 | 052100 | Kab. Lumajang | Prov. Jawa Timur | 11.82 | 109.1 | 104.6 | 76.2 | 97.5 | 80 | 59.1 |
100 | 052200 | Kab. Bondowoso | Prov. Jawa Timur | 12.27 | 98.1 | 112.4 | 83.9 | 87 | 78.7 | 60.8 |
101 | 052300 | Kab. Situbondo | Prov. Jawa Timur | 9.03 | 102.2 | 115.4 | 90.1 | 90.9 | 84.6 | 69 |
102 | 052400 | Kab. Jember | Prov. Jawa Timur | 12.29 | 109.3 | 106.6 | 80 | 98.4 | 81.7 | 62.6 |
103 | 052500 | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur | 14.36 | 103.2 | 105.1 | 93.8 | 94.4 | 82.1 | 73 |
104 | 052600 | Kab. Pamekasan | Prov. Jawa Timur | 12.90 | 94.3 | 105.9 | 86.7 | 81.5 | 75.3 | 62.5 |
105 | 052700 | Kab. Sampang | Prov. Jawa Timur | 12.54 | 110.9 | 99.3 | 61.1 | 91.7 | 64.1 | 40 |
106 | 052800 | Kab. Sumenep | Prov. Jawa Timur | 11.03 | 105.4 | 104.3 | 89.8 | 91.6 | 72.9 | 61.6 |
107 | 052900 | Kab. Bangkalan | Prov. Jawa Timur | 11.52 | 103.6 | 102.5 | 69.1 | 88.7 | 70.9 | 50 |
108 | 056000 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | 15.84 | 100.4 | 105 | 99.6 | 92.2 | 85 | 75.3 |
109 | 056100 | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | 15.62 | 108.9 | 105.9 | 118 | 99.5 | 83.8 | 91.3 |
110 | 056200 | Kota Madiun | Prov. Jawa Timur | 15.41 | 103 | 103.6 | 107.7 | 94.2 | 88.7 | 89.3 |
111 | 056300 | Kota Kediri | Prov. Jawa Timur | 10.66 | 100.7 | 106.1 | 109.6 | 93.6 | 86.3 | 89.8 |
112 | 056400 | Kota Mojokerto | Prov. Jawa Timur | 12.69 | 100.8 | 103.4 | 111 | 93.2 | 85.8 | 90.7 |
113 | 056500 | Kota Blitar | Prov. Jawa Timur | 15.35 | 101.2 | 107.7 | 93.1 | 93.5 | 87.9 | 77.4 |
114 | 056600 | Kota Pasuruan | Prov. Jawa Timur | 6.61 | 107.4 | 106.2 | 108 | 97.5 | 79.3 | 83.4 |
115 | 056700 | Kota Probolinggo | Prov. Jawa Timur | 9.46 | 103.2 | 106.1 | 108.1 | 95.2 | 81.9 | 87.4 |
116 | 056800 | Kota Batu | Prov. Jawa Timur | 12.85 | 104.7 | 106.4 | 98.6 | 96 | 85.5 | 75.5 |
117 | 060000 | Prov. Aceh | Prov. Aceh | 15.01 | 104.6 | 103.7 | 89.1 | 91 | 78.5 | 64.5 |
118 | 060100 | Kab. Aceh Besar | Prov. Aceh | 5.87 | 105.9 | 107.1 | 93.8 | 93.5 | 82.7 | 67.5 |
119 | 060200 | Kab. Pidie | Prov. Aceh | 8.69 | 106.3 | 106.6 | 92.2 | 91.9 | 81.9 | 67.2 |
120 | 060300 | Kab. Aceh Utara | Prov. Aceh | 10.83 | 107.1 | 104 | 72.8 | 93.3 | 77.8 | 53 |
121 | 060400 | Kab. Aceh Timur | Prov. Aceh | 10.47 | 104.9 | 103.7 | 72.7 | 89 | 77.8 | 50.4 |
122 | 060500 | Kab. Aceh Tengah | Prov. Aceh | 8.88 | 112.9 | 109.5 | 90.9 | 98.2 | 85 | 65.9 |
123 | 060600 | Kab. Aceh Barat | Prov. Aceh | 10.81 | 99.5 | 109.5 | 94.6 | 87.7 | 82.4 | 67.6 |
124 | 060700 | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh | 10.74 | 94.3 | 97.4 | 93 | 81.4 | 73.2 | 69.5 |
125 | 060800 | Kab. Aceh Tenggara | Prov. Aceh | 5.32 | 113.5 | 98.5 | 97.4 | 95.9 | 72.7 | 70.9 |
126 | 061100 | Kab. Simeulue | Prov. Aceh | 9.90 | 101.9 | 107 | 89.1 | 88.4 | 75.2 | 59.9 |
127 | 061200 | Kab. Bireuen | Prov. Aceh | 8.21 | 95.1 | 109.3 | 85.1 | 83.1 | 83.6 | 63.4 |
128 | 061300 | Kab. Aceh Singkil | Prov. Aceh | 9.66 | 105.7 | 106.3 | 100.7 | 90.7 | 77.2 | 71.5 |
129 | 061400 | Kab. Aceh Tamiang | Prov. Aceh | 10.97 | 105.7 | 96.1 | 89.4 | 90.5 | 71.2 | 63.2 |
130 | 061500 | Kab. Nagan Raya | Prov. Aceh | 11.70 | 105.2 | 105 | 92.4 | 93.5 | 78.6 | 67.2 |
131 | 061600 | Kab. Aceh Jaya | Prov. Aceh | 11.50 | 97.9 | 98.8 | 98.7 | 86.3 | 70.8 | 68.7 |
132 | 061700 | Kab. Aceh Barat Daya | Prov. Aceh | 8.02 | 105.4 | 106.8 | 94 | 91.9 | 79.8 | 68.4 |
133 | 061800 | Kab. Gayo Lues | Prov. Aceh | 7.24 | 107.8 | 100.2 | 103.8 | 92 | 71.2 | 74.6 |
134 | 061900 | Kab. Bener Meriah | Prov. Aceh | 6.94 | 109.3 | 99.1 | 93.5 | 97 | 82.3 | 71.2 |
135 | 062000 | Kab. Pidie Jaya | Prov. Aceh | 4.38 | 96.6 | 99.9 | 95.6 | 83.9 | 76.3 | 73.6 |
136 | 066000 | Kota Sabang | Prov. Aceh | 11.10 | 101.3 | 105.8 | 88.4 | 88.6 | 74.2 | 57.6 |
137 | 066100 | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | 10.91 | 108.5 | 101.4 | 103.9 | 99.3 | 79.5 | 72.4 |
138 | 066200 | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh | 9.97 | 105.3 | 102.9 | 94.9 | 93.1 | 82.5 | 72.4 |
139 | 066300 | Kota Langsa | Prov. Aceh | 1.06 | 112.4 | 101.4 | 91.5 | 96.8 | 78.5 | 65.5 |
140 | 066400 | Kota Subulussalam | Prov. Aceh | 8.46 | 99.1 | 104.6 | 91.6 | 83.9 | 76 | 65.5 |
141 | 070000 | Prov. Sumatera Utara | Prov. Sumatera Utara | 12.94 | 108.2 | 106.3 | 96.8 | 92.6 | 78.1 | 68.5 |
142 | 070100 | Kab. Deli Serdang | Prov. Sumatera Utara | 16.78 | 110.9 | 107.5 | 86.1 | 95.2 | 80 | 60.3 |
143 | 070200 | Kab. Langkat | Prov. Sumatera Utara | 0.32 | 110.5 | 107 | 89 | 94.3 | 79.6 | 63.2 |
144 | 070300 | Kab. Karo | Prov. Sumatera Utara | 11.61 | 103.1 | 101 | 104.9 | 91.5 | 77.6 | 78.3 |
145 | 070400 | Kab. Simalungun | Prov. Sumatera Utara | 15.14 | 108.3 | 103 | 83.6 | 92.7 | 74.8 | 58 |
146 | 070500 | Kab. Dairi | Prov. Sumatera Utara | 14.37 | 107.9 | 102.3 | 109.6 | 92.4 | 76.9 | 81.4 |
147 | 070600 | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara | 6.13 | 107.9 | 103.9 | 82.2 | 94.1 | 79.1 | 59.2 |
148 | 070700 | Kab. Labuhanbatu | Prov. Sumatera Utara | 7.38 | 99.6 | 107 | 114.5 | 87.2 | 82.6 | 85.5 |
149 | 070800 | Kab. Tapanuli Utara | Prov. Sumatera Utara | 15.37 | 110.6 | 101.4 | 115.7 | 93.4 | 73 | 82.8 |
150 | 070900 | Kab. Tapanuli Tengah | Prov. Sumatera Utara | 6.92 | 108.7 | 101.8 | 93 | 91.4 | 74.5 | 66.7 |
151 | 071000 | Kab. Tapanuli Selatan | Prov. Sumatera Utara | 5.95 | 107.5 | 107 | 79.4 | 91.8 | 82.1 | 58.7 |
152 | 071100 | Kab. Nias | Prov. Sumatera Utara | 6.50 | 104 | 113.7 | 86.1 | 85.8 | 78.5 | 60.3 |
153 | 071500 | Kab. Mandailing Natal | Prov. Sumatera Utara | 17.54 | 108.6 | 114.4 | 103.8 | 94.8 | 85.2 | 75.1 |
154 | 071600 | Kab. Toba Samosir | Prov. Sumatera Utara | 9.82 | 108.2 | 100.8 | 109.7 | 92.3 | 76.1 | 77.9 |
155 | 071700 | Kab. Nias Selatan | Prov. Sumatera Utara | 0.50 | 100.6 | 106.5 | 105.7 | 82.6 | 72.4 | 71.3 |
156 | 071800 | Kab. Pakpak Bharat | Prov. Sumatera Utara | 9.36 | 108 | 99.5 | 105.3 | 91.8 | 74 | 80.8 |
157 | 071900 | Kab. Humbang Hasundutan | Prov. Sumatera Utara | 11.19 | 106.7 | 100.2 | 110.9 | 91.7 | 73.3 | 80.5 |
158 | 072000 | Kab. Samosir | Prov. Sumatera Utara | 6.99 | 102 | 101.3 | 115.5 | 85.2 | 72.3 | 81.4 |
159 | 072100 | Kab. Serdang Bedagai | Prov. Sumatera Utara | 11.58 | 107.2 | 102.4 | 89.9 | 90.8 | 76.3 | 64.6 |
160 | 072200 | Kab. Batu Bara | Prov. Sumatera Utara | 14.58 | 113.3 | 105.1 | 77.2 | 95.9 | 77.3 | 54.3 |
161 | 072300 | Kab. Padang Lawas utara | Prov. Sumatera Utara | 10.41 | 107.5 | 110.8 | 75.7 | 93.4 | 84.1 | 57 |
162 | 072400 | Kab. Padang Lawas | Prov. Sumatera Utara | 11.55 | 112 | 112.5 | 85 | 98.5 | 81.5 | 56.1 |
163 | 072500 | Kab. Labuhanbatu Utara | Prov. Sumatera Utara | 11.29 | 99.5 | 106.9 | 79.9 | 86.9 | 81.8 | 60 |
164 | 072600 | Kab. Labuhanbatu Selatan | Prov. Sumatera Utara | 13.41 | 97.9 | 109.9 | 68.5 | 86.7 | 87.2 | 53.4 |
165 | 072700 | Kab. Nias Barat | Prov. Sumatera Utara | 0.00 | 93.1 | 104.2 | 100.6 | 76.6 | 71 | 69.9 |
166 | 072800 | Kab. Nias Utara | Prov. Sumatera Utara | 0.00 | 88.8 | 107.3 | 70.8 | 74.2 | 78.1 | 52.4 |
167 | 076000 | Kota Medan | Prov. Sumatera Utara | 6.79 | 115.6 | 108.3 | 110.6 | 97.9 | 76.1 | 75.9 |
168 | 076100 | Kota Binjai | Prov. Sumatera Utara | 7.65 | 108.9 | 105.9 | 116.9 | 93.8 | 75.1 | 79.8 |
169 | 076200 | Kota Tebing Tinggi | Prov. Sumatera Utara | 14.85 | 113.8 | 105.6 | 111.8 | 96.9 | 75.3 | 78 |
170 | 076300 | Kota Pematangsiantar | Prov. Sumatera Utara | 5.84 | 113.3 | 105.9 | 116.4 | 94.9 | 72.9 | 77.9 |
171 | 076400 | Kota Tanjungbalai | Prov. Sumatera Utara | 5.63 | 104.6 | 111.1 | 110.9 | 93.9 | 85.4 | 82.1 |
172 | 076500 | Kota Sibolga | Prov. Sumatera Utara | 8.45 | 110.3 | 103.8 | 110.8 | 93 | 76.9 | 78.1 |
173 | 076600 | Kota Padang Sidempuan | Prov. Sumatera Utara | 9.56 | 108.1 | 106.4 | 113.7 | 93.4 | 82.8 | 83.8 |
174 | 076700 | Kota Gunungsitoli | Prov. Sumatera Utara | 4.84 | 96.8 | 107.7 | 112.9 | 80.2 | 77.8 | 80 |
175 | 080000 | Prov. Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat | 21.70 | 106.4 | 106.5 | 94.8 | 93 | 79.4 | 71.5 |
176 | 080100 | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat | 16.86 | 106.4 | 107.4 | 90.5 | 92.6 | 77.5 | 67.2 |
177 | 080200 | Kab. Pasaman | Prov. Sumatera Barat | 13.11 | 106.8 | 116.1 | 95.5 | 92.6 | 83 | 70.3 |
178 | 080300 | Kab. Limapuluh Kota | Prov. Sumatera Barat | 17.52 | 109.4 | 108.7 | 87.1 | 95.2 | 78 | 63.6 |
179 | 080400 | Kab. Solok | Prov. Sumatera Barat | 8.94 | 107.2 | 105.8 | 79.5 | 92.9 | 78.6 | 58.8 |
180 | 080500 | Kab. Padang Pariaman | Prov. Sumatera Barat | 15.97 | 106.7 | 107 | 96.5 | 92.2 | 80.6 | 73.1 |
181 | 080600 | Kab. Pesisir Selatan | Prov. Sumatera Barat | 11.18 | 106.6 | 105.4 | 99.6 | 92.6 | 80 | 76 |
182 | 080700 | Kab. Tanah Datar | Prov. Sumatera Barat | 10.30 | 104.2 | 108.9 | 84.1 | 91.9 | 79.5 | 66.5 |
183 | 080800 | Kab. Sijunjung | Prov. Sumatera Barat | 12.90 | 104.7 | 108.5 | 88.9 | 91.6 | 83.2 | 71 |
184 | 081000 | Kab. Kepulauan Mentawai | Prov. Sumatera Barat | 12.09 | 116.8 | 103.8 | 96.7 | 91.8 | 65.1 | 58.3 |
185 | 081100 | Kab. Solok Selatan | Prov. Sumatera Barat | 8.98 | 108.2 | 102.3 | 90.3 | 93.8 | 74.3 | 65.1 |
186 | 081200 | Kab. Dharmasraya | Prov. Sumatera Barat | 10.04 | 102.8 | 104.7 | 86 | 92 | 80.3 | 64.9 |
187 | 081300 | Kab. Pasaman Barat | Prov. Sumatera Barat | 12.87 | 105.7 | 107.9 | 94.3 | 92.8 | 79.6 | 70.6 |
188 | 086000 | Kota Bukittinggi | Prov. Sumatera Barat | 7.78 | 107.9 | 99.6 | 115.2 | 95.9 | 78.3 | 88.2 |
189 | 086100 | Kota Padang | Prov. Sumatera Barat | 18.70 | 104.3 | 104.7 | 92.8 | 92.9 | 79.1 | 69.7 |
